計費方式:1才 = 長(cm)×寬(cm)×高(cm) ÷ 28,317。每才6公斤以內按才計費,超過6公斤按實際重量計費。
| 類別 | 品名範圍 | 單價 |
|---|---|---|
| 家具 | 非名貴瀕危木材製品或原木 | 2.5元/KG · 15元/才 |
| 一類 | 文具紙張、紙箱、塑膠片/管/膜、PVC板、模具、膠膜、塑膠瓶/蓋等 | 3元/KG · 18元/才 |
| 二類 | 布包、普通家具、真皮沙發、手動工具、燈罩、水龍頭、門把手、閥門類等 | 3.5元/KG · 21元/才 |
| 三類 | 地毯、聖誕燈、車配件、水龍頭、喇叭、溫度計、雨傘、磁鐵、玻璃壺等 | 4元/KG · 24元/才 |
| 四類 | 真皮包、電路板、電容/電感/電阻、端子、釣竿、汽動工具、驅動器等 | 5元/KG · 30元/才 |
| 五類 | 馬達(≤37.5W)、清洗機、泵浦、陶瓷、玻璃工藝品、銑刀、車刀等 | 6元/KG · 36元/才 |
| 六類 | 避震器、剎車片、舞台燈具、攻牙機、汽車配件(限開放) | 7元/KG · 42元/才 |
| 七類 | 特殊貨品:化工、特殊機器、真皮皮料 → 請提供MSDS成分表或說明書,另行報價 | 另詢 |
以下地區因路途較遠需加收偏遠派送費,具體金額依材積重量另行報價:
| 縣市 | 偏遠區域 |
|---|---|
| 花蓮 | 全區 |
| 台東 | 全區 |
| 屏東 | 全區 |
| 宜蘭 | 南澳、蘇澳、大同、三星、壯圍、頭城、五結、冬山、礁溪等 |
| 南投 | 魚池鄉、埔里鎮、信義鄉、水里鄉、國姓鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、仁愛鄉等 |
| 桃園 | 復興鄉、大溪區部分(新峰里、復興里)、石門水庫周邊 |
| 新竹/苗栗 | 橫山鄉、北埔鄉、五峰鄉、泰安鄉、尖石鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、三灣鄉等 |
| 新北 | 三芝、石門、烏來、金山、萬里、坪林、貢寮、平溪、石碇、雙溪、瑞芳山區等 |
| 台中 | 石岡鄉、東勢鎮、和平鄉、新社鄉、太平區酒桶山區、梨山地區 |
| 雲林 | 古坑鄉山區:桂林村、樟湖村、華山村、草嶺村等 |
| 嘉義 | 竹崎鄉山區、梅山鄉、阿里山、番路鄉、大埔鄉、中埔鄉等 |
| 台南 | 大內區、左鎮區、玉井區、南化區、楠西區、龍崎區、白河區 |
| 高雄 | 內門、桃源、六龜、田寮、甲仙、杉林、美濃、茂林、旗山、那瑪夏 |
| 彰化 | 溪州鄉、大城鄉、二林鎮、芳苑鄉、王功、線西鄉等 |
| 台北/基隆 | 陽明山、北投山區 |
偏遠派送說明:
報價更新日期:2026年7月25日 · 如有變動以實際確認為準